期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288169 | 17 | 大 单 | |||
3288168 | 18:39 | 4+3+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3288167 | 18:35 | 5+1+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3288166 | 18:32 | 3+9+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3288165 | 18:28 | 6+0+9=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3288164 | 18:25 | 6+3+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3288163 | 18:21 | 3+9+5=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3288162 | 18:18 | 8+5+2=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3288161 | 18:14 | 8+4+6=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3288160 | 18:11 | 7+1+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3288159 | 18:07 | 2+9+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3288158 | 18:04 | 7+0+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3288157 | 18:00 | 7+0+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3288156 | 17:57 | 7+0+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3288155 | 17:53 | 9+6+3=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3288154 | 17:50 | 4+5+6=15 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288168 | 14 | 大 | 双 | ||
3288167 | 10 | 小 | 双 | ||
3288166 | 18 | 大 | 双 | ||
3288165 | 15 | 大 | 单 | ||
3288164 | 13 | 小 | 单 | ||
3288163 | 17 | 大 | 单 | ||
3288162 | 15 | 大 | 单 | ||
3288161 | 18 | 大 | 双 | ||
3288160 | 13 | 小 | 单 | ||
3288159 | 13 | 小 | 单 | ||
3288158 | 11 | 小 | 单 | ||
3288157 | 16 | 大 | 双 | ||
3288156 | 11 | 小 | 单 | ||
3288155 | 18 | 大 | 双 | ||
3288154 | 15 | 大 | 单 | ||
3288153 | 13 | 小 | 单 | ||
3288152 | 20 | 大 | 双 | ||
3288151 | 12 | 小 | 双 | ||
3288150 | 20 | 大 | 双 | ||
3288149 | 15 | 大 | 单 | ||
3288148 | 14 | 大 | 双 | ||
3288147 | 19 | 大 | 单 | ||
3288146 | 05 | 小 | 单 | ||
3288145 | 06 | 小 | 双 | ||
3288144 | 15 | 大 | 单 | ||
3288143 | 24 | 大 | 双 | ||
3288142 | 06 | 小 | 双 | ||
3288141 | 15 | 大 | 单 | ||
3288140 | 12 | 小 | 双 | ||
3288139 | 10 | 小 | 双 | ||
3288138 | 13 | 小 | 单 | ||
3288137 | 16 | 大 | 双 | ||
3288136 | 12 | 小 | 双 | ||
3288135 | 21 | 大 | 单 | ||
3288134 | 16 | 大 | 双 | ||
3288133 | 14 | 大 | 双 | ||
3288132 | 18 | 大 | 双 | ||
3288131 | 14 | 大 | 双 | ||
3288130 | 16 | 大 | 双 | ||
3288129 | 21 | 大 | 单 | ||
3288128 | 13 | 小 | 单 | ||
3288127 | 09 | 小 | 单 | ||
3288126 | 13 | 小 | 单 | ||
3288125 | 19 | 大 | 单 | ||
3288124 | 05 | 小 | 单 | ||
3288123 | 07 | 小 | 单 | ||
3288122 | 07 | 小 | 单 | ||
3288121 | 14 | 大 | 双 | ||
3288120 | 21 | 大 | 单 | ||
3288119 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出15 16 18 07 07 11 20 11 11 18 |